中国安防产品网-领先的中国安防行业门户网站
首页 | 商机| 技术 | 产品 | 企业 | 资讯 | 展会 | 政策 | 认证 | 论坛 | 建站 | 会员中心
 当前位置:首页 >> 安防资讯 >> 品牌新闻 >> 品牌排名
 
2007年8月监控系统品牌指数排行榜

http://www.secu.com.cn  中国安防产品网  时间:2007-10-17 09:52  生意人使用生意宝,生意越来越旺盛!
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
索尼 51.87 10.00 5.00 10.00 1.00 10.00 0.16 8.21 2.50 0.00 1
霍尼韦尔 44.13 10.00 9.00 10.00 3.00 0.17 4.14 2.82 0.00 0.00 2
三星电子 41.21 10.00 7.00 10.00 2.00 1.33 0.48 2.90 2.50 0.00 3
松下电器 40.79 10.00 6.00 6.00 1.00 4.69 4.30 2.80 0.00 1.00 4
博世 39.80 10.00 9.00 9.00 3.00 1.31 1.67 0.82 0.00 0.00 5
泰科 39.14 9.00 9.00 12.00 3.00 0.83 0.00 0.31 0.00 0.00 6
海康威视 38.92 8.00 7.00 9.00 1.00 1.17 3.12 0.63 0.00 4.00 7
美电贝尔 37.35 9.00 4.00 10.00 3.00 0.71 2.90 0.24 2.50 0.00 8
天地伟业 37.26 8.00 6.00 8.00 4.00 0.98 5.00 0.28 0.00 0.00 9
亚安科技 37.03 9.00 4.00 13.00 4.00 1.83 0.00 0.20 0.00 0.00 10
汉邦高科 36.03 6.00 6.00 12.00 1.00 0.17 1.77 0.09 5.00 -1.00 11
明景电子 35.89 10.00 4.00 9.00 3.00 0.83 0.00 0.06 0.00 4.00 12
三星光电子 35.88 9.00 6.00 3.00 3.00 1.83 0.97 1.58 2.50 3.00 13
安讯士 35.47 10.00 10.00 7.00 3.00 0.17 0.00 0.30 0.00 0.00 14
红苹果电子 34.68 8.00 6.00 12.00 2.00 1.50 0.00 0.18 0.00 0.00 15
深圳景阳 34.46 10.00 6.00 9.00 4.00 0.33 0.00 0.13 0.00 0.00 16
慧友电子 34.20 9.00 6.00 11.00 3.00 0.17 0.00 0.03 0.00 0.00 17
LG 33.52 9.00 4.00 7.00 4.00 1.67 0.00 2.85 0.00 0.00 18
大立科技 33.26 7.00 4.00 9.00 0.00 0.00 0.65 0.11 2.50 5.00 19
浙江大华 33.13 10.00 4.00 3.00 3.00 1.38 1.67 0.08 0.00 5.00 20
蓝色星际 33.05 9.00 5.00 8.00 3.00 0.50 0.00 0.05 2.50 0.00 21
广东保千里 32.48 8.00 4.00 11.00 2.00 0.50 1.94 0.04 0.00 0.00 22
博康数码 31.78 9.00 4.00 6.00 1.00 0.00 1.67 0.11 0.00 5.00 23
TCL 31.70 8.00 3.00 4.00 2.00 1.33 5.00 3.37 0.00 0.00 24
英国视霸 31.40 7.00 8.00 7.00 4.00 0.33 0.00 0.07 0.00 0.00 25
诶比AB 31.01 7.00 6.00 11.00 2.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 26
豪威未来 30.11 9.00 8.00 5.00 3.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 27
英飞拓 29.91 9.00 4.00 7.00 4.00 1.83 0.00 0.08 0.00 -1.00 28
九鼎集团 29.62 9.00 4.00 4.00 2.00 0.33 5.00 0.29 0.00 0.00 29
三洋电机 29.47 8.00 9.00 4.00 2.00 0.67 0.00 0.80 0.00 0.00 30
艾立克 27.42 8.00 4.00 5.00 5.00 0.33 0.00 0.09 0.00 0.00 31
喜恩碧 26.79 8.00 3.00 6.00 3.00 1.67 0.00 0.12 0.00 0.00 32
行者集团 26.03 8.00 4.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 33
天下数码 26.02 9.00 4.00 7.00 1.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 34
美国EVERSUN 25.35 9.00 4.00 3.00 4.00 0.33 0.00 0.02 0.00 0.00 35
来源:千家品牌实验室  编缉:zhaoying
评论】【 】【打印】【关闭
 
更多:监控系统品牌排行 相关资讯
·2007年10月监控系统品牌指数排行榜 [2007-11-24 09:22]
·
2007年9月监控系统品牌指数排行榜 [2007-11-12 14:30]
·
2007年8月监控系统品牌指数排行榜 [2007-10-17 09:52]
·
2007年7月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:29]
·
2007年6月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:23]
·
2007年5月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:17]
·
2007年4月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:09]
·
2007年3月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:03]
 资讯搜索
 
关键字:
栏 目:
推荐资讯
·
瀚祺进行技术培训致力提高(图)
热点资讯
·2007年9月监控系统品牌指数排
·2007年9月门禁对讲品牌指数排
·2007年9月综合布线品牌指数排
·霍尼韦尔安防开创中国水电安防
·2007年9月防盗报警品牌指数排
·2007年10月监控系统品牌指数排
·英飞拓获Frost & Sullivan产品
·2007年10月综合布线品牌指数排
·2007年10月防盗报警品牌指数排
·2007年10月门禁对讲品牌指数排
 
 
关于本站 | 会员服务 | 站点导航 | 法律声明 | 诚聘英才 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系我们 | 帮助信息
版权所有 中国安防产品网 © 2003-2008 客户服务 电话:0579-83510888  83510568 传真:0579-83187705
Copyright (C) 2003 - 2008 secu.com.cn All Rights Reserved