中国安防产品网-领先的中国安防行业门户网站 新闻搜索
安防首页  |  商业机会  |  产品展示  |  企业名录  |  安防品牌  |  产品招商  |  安防资讯  |  安防展会  |  安防搜索 | 人才招聘 | 电子样本 | 工 程 商
视频监控  |  防盗报警  |  门禁对讲  |  智能交通  |  防护防雷 生物识别  |  智能建筑 | 警用产品 | 信息安全 | 消防频道 |  金融频道  | 网上安博会
中国安防产品网 > 品牌新闻 > 品牌排名 > 正文
2007年12月监控系统品牌指数排行榜
2008-01-21 16:15 来源: 千家品牌实验室 作者:轶名
    2007年12月监控系统品牌指数排行榜
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
索尼 47.49 10.00 9.00 10.00 1.00 0.23 3.21 9.05 0.00 0.00 1
泰科 47.02 9.00 9.00 12.00 3.00 6.39 1.75 0.88 0.00 0.00 2
三星电子 45.08 10.00 7.00 10.00 2.00 3.49 6.43 1.16 0.00 0.00 3
霍尼韦尔 44.63 10.00 9.00 10.00 3.00 0.23 5.00 2.40 0.00 0.00 4
松下电器 44.47 10.00 9.00 6.00 3.00 4.19 1.96 5.32 0.00 0.00 5
博世 44.40 10.00 9.00 9.00 3.00 4.18 2.68 1.54 0.00 0.00 6
天地伟业 42.84 9.00 6.00 8.00 4.00 1.86 7.86 1.12 0.00 0.00 7
深圳景阳 41.68 10.00 6.00 9.00 4.00 6.40 1.25 0.03 0.00 0.00 8
美电贝尔 39.35 9.00 4.00 10.00 3.00 0.47 3.39 0.49 0.00 4.00 9
海康威视 38.16 8.00 7.00 8.00 1.00 5.00 2.61 1.55 0.00 0.00 10
汉邦高科 38.12 6.00 6.00 12.00 1.00 2.97 3.21 1.94 0.00 0.00 11
LG 37.60 9.00 4.00 7.00 4.00 3.72 1.25 3.63 0.00 0.00 12
亚安科技 37.39 9.00 4.00 13.00 2.00 2.33 1.96 0.10 0.00 0.00 13
安讯士 35.75 10.00 10.00 7.00 3.00 0.70 0.00 0.05 0.00 0.00 14
广东保千里 35.08 8.00 4.00 11.00 2.00 5.00 0.00 0.08 0.00 0.00 15
浙江大华 34.94 10.00 4.00 3.00 3.00 0.00 9.61 0.33 0.00 0.00 16
慧友电子 34.73 9.00 6.00 11.00 3.00 0.70 0.00 0.03 0.00 0.00 17
明景电子 34.59 10.00 4.00 9.00 3.00 2.79 0.71 0.09 0.00 0.00 18
蓝色星际 33.47 9.00 5.00 8.00 3.00 1.40 0.00 0.07 0.00 2.00 19
红苹果电子 33.20 7.00 4.00 12.00 2.00 2.09 0.00 0.11 0.00 1.00 20
三立视讯 32.79 9.00 6.00 9.00 3.00 0.70 0.00 0.09 0.00 0.00 21
英飞拓 31.98 9.00 4.00 7.00 4.00 2.79 0.00 0.19 0.00 0.00 22
英国视霸 31.74 7.00 8.00 7.00 4.00 0.70 0.00 0.04 0.00 0.00 23
三星光电子 31.51 9.00 6.00 3.00 3.00 3.60 1.46 0.45 0.00 0.00 24
诶比AB 31.02 7.00 6.00 11.00 2.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 25
三洋电机 30.21 8.00 9.00 4.00 2.00 1.40 0.71 0.10 0.00 0.00 26
豪威未来 30.13 9.00 8.00 5.00 3.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 27
艾立克 28.60 8.00 4.00 5.00 5.00 1.40 0.00 0.20 0.00 0.00 28
喜恩碧 27.51 8.00 3.00 6.00 3.00 2.44 0.00 0.07 0.00 0.00 29
创维群欣 27.32 8.00 4.00 4.00 3.00 1.40 1.82 0.10 0.00 0.00 30
蛙视通信 26.82 8.00 4.00 5.00 3.00 0.00 1.79 0.03 0.00 0.00 31
九鼎集团 26.57 9.00 4.00 4.00 2.00 1.40 1.07 0.10 0.00 0.00 32
美国EVERSUN 26.40 9.00 4.00 3.00 4.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 33
博康数码 26.27 9.00 4.00 6.00 1.00 0.00 1.25 0.02 0.00 0.00 34
大立科技 26.09 7.00 4.00 9.00 1.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 35

编缉:zhaoying
更多:监控系统品牌排行 相关监控系统品牌排行新闻
·2007年12月监控系统品牌指数排行榜 [2008-01-21 16:15]
·
2007年11月监控系统品牌指数排行榜 [2007-12-27 10:47]
·
2007年10月监控系统品牌指数排行榜 [2007-11-24 09:22]
·
2007年9月监控系统品牌指数排行榜 [2007-11-12 14:30]
·
2007年8月监控系统品牌指数排行榜 [2007-10-17 09:52]
·
2007年7月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:29]
·
2007年6月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:23]
·
2007年5月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:17]
热点专题
编辑推荐
·瀚祺进行技术培训致力提高服务质量
图片新闻
安防质检中心与UL美华认证公
福建省安防协会成立大会隆重
新闻排行
·五家楼宇对讲企业荣获中国名牌称号
·2007年7月监控系统品牌指数排行榜
·2007年10月监控系统品牌指数排行榜
·2007年7月防盗报警品牌指数排行榜
·2007中国安防企业百强高峰论坛开幕
 
 
 
·2007年10月综合布线品牌指数排行榜
·2007年10月门禁对讲品牌指数排行榜
·慑力将盛装出席2007年深圳安博会
·2007年10月防盗报警品牌指数排行榜
·2007年8月监控系统品牌指数排行榜
 
关于本站 | 会员服务 | 站点导航 | 法律声明 | 诚聘英才 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系我们 | 帮助信息
版权所有 中国安防产品网 © 2003-2008 客户服务  电话:0579-83510888  83510568 传真:0579-83187705
Copyright (C) 2003 - 2007 secu.com.cn All Rights Reserved